Note: Start times are approximate and will be updated as entries come in. An exact schedule will be posted closer to meet day.
๐ Track Events
| Event | Gender | Est. Start |
|---|---|---|
| 3000 Meters | Girls | 10:00 AM |
| 3000 Meters | Boys | 10:15 AM |
| 100m Hurdles | Girls | ~10:34 AM |
| 100m Hurdles | Boys | ~10:38 AM |
| 4ร100m Relay | Girls | ~10:46 AM |
| 4ร100m Relay | Boys | ~10:52 AM |
| 1500 Meters | Girls | ~10:55 AM |
| 1500 Meters | Boys | ~11:04 AM |
| 100 Meters | Girls | ~11:22 AM |
| 100 Meters | Boys | ~11:34 AM |
| 400 Meters | Girls | ~11:46 AM |
| 400 Meters | Boys | ~12:06 PM |
| 800 Meters | Girls | ~12:18 PM |
| 800 Meters | Boys | ~12:28 PM |
| 200 Meters | Girls | ~12:40 PM |
| 200 Meters | Boys | ~12:55 PM |
| 4ร400m Relay | Girls | ~1:09 PM |
| 4ร400m Relay | Boys | ~1:17 PM |
๐๏ธ Field Events โ Begin 10:00 AM
| Event | Gender | Est. Start |
|---|---|---|
| Long Jump | B & G | 10:00 AM |
| Shot Put | Girls | 10:00 AM |
| High Jump | Girls | 10:00 AM |
| Discus | Boys | 10:00 AM |
| Javelin | Boys | 10:00 AM |
Field event notes:
- โ High Jump starting height set based on entries; increases in 2-inch increments
- โ 3 attempts in Long Jump, Shot Put, Javelin, Discus โ no finals
- โ Athletes with conflicting events must check out with the event clerk
Track limits: Maximum 16 athletes per 1500m heat · Maximum 12 athletes per 800m heat (doubling in lanes) · 3000m may split into additional heats if field is large.